ソワンエステくみ紹介

(単位 : 円) | ||||||||
処理部位 | ビジター | 12回コース | 1回当り | キャンペーン特別価格 | 12回以降の1回コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12回コース | 1回当り | 4回コース | 1回当り | |||||
両脇 | 6,000 | 48,000 | 4,000 | 24,000 | 2,000 | 8,800 | 2,200 | 2,000 |
手の甲(指含む) | ||||||||
足の甲(指含む) | ||||||||
へそ周り | ||||||||
鼻下 | ||||||||
アゴ | ||||||||
頬 | ||||||||
額 | ||||||||
腰 | 9,000 | 72,000 | 6,000 | 36,000 | 3,000 | 13,200 | 3,300 | 3,000 |
二の腕 | 15,000 | 120,000 | 10,000 | 60,000 | 5,000 | 22,000 | 5,500 | 5,000 |
背中上部 | ||||||||
背中下部 | ||||||||
ヒップ | ||||||||
腹部 | ||||||||
お顔全体 | ||||||||
ひざ下(ひざ含む) | 18,000 | 144,000 | 12,000 | 72,000 | 6,000 | 26,400 | 6,600 | 6,000 |
太もも | 20,500 | 156,000 | 13,000 | 78,000 | 6,500 | 28,600 | 7,150 | 6,500 |
受付時間 : 9:30~18:00 完全予約制
定休日 : 毎週火曜日 / 第1・第3水曜日